Anhören und bewerten
Entscheiden Sie jetzt mit, welcher der beliebteste Radiospot des Monats wird.
Mit Ihrer Stimme nehmen Sie automatisch an der Verlosung von attraktiven Preisen teil.
Gleich reinhören, abstimmen und gewinnen.
A: Agentur
K: Kunde
![]() |
Anhören und abstimmen |
![]() |
Kommentieren und Details ansehen |
| 1 | Doppelzimmer mit Spreeblick | ||
| 00:35 min | A: radiokreaktiv | K: Continental Airlines | |
| 2 | Stiefel in New York | ||
| 00:35 min | A: radiokreaktiv | K: Continental Airlines | |
| 3 | Currywurst | ||
| 00:33 min | A: radiokreaktiv | K: Continental Airlines | |
| 4 | Nähe | ||
| 00:27 min | A: radiokreaktiv | K: Continental Airlines | |
| 5 | Filzlatschen | ||
| 00:30 min | A: radiokreaktiv | K: parkett direkt | |
| 6 | Fakten | ||
| 00:30 min | A: radiokreaktiv | K: parkett direkt | |
| 7 | Stadtnatur | ||
| 00:30 min | A: radiokreaktiv | K: vedi Systeme GmbH | |
| 8 | Ein Mann sieht Brot | ||
| 00:23 min | A: radiokreaktiv | K: Bäckerei Meffert | |
| 9 | Aussteigen | ||
| 00:25 min | A: radiokreaktiv | K: Der Aussteiger | |
| 10 | Spieglein an der Wand | ||
| 00:30 min | A: radiokreaktiv | K: PCC Berlin | |




Sortierung umkehren

Facebook
Twitter