Anhören und bewerten
Entscheiden Sie jetzt mit, welcher der beliebteste Radiospot des Monats wird.
Mit Ihrer Stimme nehmen Sie automatisch an der Verlosung von attraktiven Preisen teil.
Gleich reinhören, abstimmen und gewinnen.
A: Agentur
K: Kunde
![]() |
Anhören und abstimmen |
![]() |
Details ansehen |
| 1 | Maler Marotzke - Kinderwunsch | ||
| 00:21 min | A: Die Seebären | K: Maler Marotzke | |
| 2 | Maler Marotzke - Image | ||
| 00:30 min | A: Die Seebären | K: Maler Marotzke | |
| 3 | Abfluss-Schmidt Berlin 03 | ||
| 00:21 min | A: OceanStudios | K: Abfluss-Schmidt Berlin | |
| 4 | Hunger | ||
| 00:20 min | A: P&P Studios Audio-Agentur | K: Subway | |
| 5 | kunde | ||
| 00:38 min | A: w&p brand communication | K: swing autovermietung | |
| 6 | chef | ||
| 00:38 min | A: w&p brand communication | K: swing autovermietung | |
| 7 | student | ||
| 00:36 min | A: w&p brand communication | K: swing autovermietung | |
| 8 | Mittags in der City | ||
| 00:30 min | A: P&P Studios Audio-Agentur | K: Ellington Hotel Berlin | |
| 9 | Currywurst | ||
| 00:33 min | A: radiokreaktiv | K: Continental Airlines | |
| 10 | Stiefel in New York | ||
| 00:35 min | A: radiokreaktiv | K: Continental Airlines | |




Sortierung umkehren
Facebook
Twitter