Anhören und bewerten
Entscheiden Sie jetzt mit, welcher der beliebteste Radiospot des Monats wird.
Mit Ihrer Stimme nehmen Sie automatisch an der Verlosung von attraktiven Preisen teil.
Gleich reinhören, abstimmen und gewinnen.
A: Agentur
K: Kunde
![]() |
Anhören und abstimmen |
![]() |
Details ansehen |
| 1 | Wissenschaft | ||
| 00:20 min | A: ICON MEDIA | K: Fleisch Schwamm | |
| 2 | Geräusche | ||
| 00:30 min | A: Gerryland Audiotainment GmbH… | K: biobierwasserwein.de | |
| 3 | Einfache Fragen - erstaunliche Antworten | ||
| 00:22 min | A: Gerryland Audiotainment GmbH… | K: NEUN 7 | |
| 4 | Moritz | ||
| 00:10 min | A: Grimm Gallun Holtappels | K: Mietpool Hamburg | |
| 5 | Badezimmer | ||
| 00:10 min | A: Grimm Gallun Holtappels | K: Mietpool Hamburg | |
| 6 | Küche | ||
| 00:10 min | A: Grimm Gallun Holtappels | K: Mietpool Hamburg | |
| 7 | Rosa Hotline | ||
| 00:26 min | A: zimtgarten medien | K: Opel Sigg, Augsburg | |
| 8 | Ü30 Party | ||
| 00:20 min | A: Audiospot24 | K: Klejbor´s Eschweiler | |
| 9 | Fort fahren aus Gran Canaria | ||
| 00:34 min | A: zimtgarten medien | K: Automobilforum Sigg, Augsburg | |
| 10 | Richtig Yoga lernen | ||
| 00:20 min | A: zimtgarten medien | K: Volkshochschule Augsburg | |
| 11 | Mehrwertsteuerquiz | ||
| 00:30 min | A: zimtgarten medien | K: Opel Sigg, Augsburg | |
| 12 | Mehrwertsteuergeschenke | ||
| 00:24 min | A: zimtgarten medien | K: Opel Sigg, Augsburg | |




Sortierung umkehren
Facebook
Twitter